如果您的企业电脑台数不多(< 50台),电脑网络、电话网络、复印打印、门禁考勤、业务软件“一个也不少”!
选全职IT?工作量不足、技术能力有限、职业发展空间有限、稳定性无法保障 … …
您可以选择我们的 单次服务 或 包月套餐
单次应急服务
我们可以提供灵活的单次服务,具体方式:- 5天 x 8小时 x 2小时服务(每周5天,8小时工作时间内,2小时到场)
- 5天 x 8小时 x 4小时服务(每周5天,8小时工作时间内,4小时到场)
- 5天 x 8小时 x 8小时服务(每周5天,故障提请隔日上门)
包月服务套餐
根据您的企业性质提供定制包月服务,参考方式:基础服务 | 标准服务 | 金牌服务(推荐) | ||
适用企业 | 小型企业,IT环境相对简单,对IT技术人员要求一般,以维护工作为主 | 成长型企业,对IT技术人员要求比较高,除具备基本的维护工作以外,需帮助企业建立完善IT信息化系统 | 中小型外资企业,IT环境复杂,对IT技术人员要求很高,具备英文沟通能力,需严格执行各项服务标准 | |
技术人员 | 资质 | 初级工程师 | 中级工程师 | 资深工程师 |
技术范畴 | 桌面层/网络层 | 桌面层/网络层/服务器层 | 桌面层/网络层/服务器层 | |
工作经验 | 1年 | 3年以上 | 5年以上 | |
语言技能 | 中文 | 中文/英文一般 | 中文/英文熟练 | |
工作时间 | 工作时间 | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) |
例行检查 | 驻场时间 | 半天/每月 | 1天/每月 | 1天/每周 |
应急上门 | 月次数限制 | 2次/每月 | 4次/每月 | 不限次数 |
一般故障上门时间 | 隔天 | 当天 | 4小时 | |
紧急故障上门时间 | 当天 | 4小时 | 2小时 | |
服务团队 | 配套专职IT顾问 | √ | ||
配套后备技术团队 | √ | √ | ||
技术增援 | √ | √ | ||
工作日志 | √ | √ | √ | |
月度总结报告 | √ | |||
常规服务 | PC维护 | √ | √ | √ |
网络维护 | √ | √ | √ | |
服务器维护 | √ | √ | ||
外设维护(打印机等) | √ | √ | ||
其他(监控,门禁等) | √ | |||
增值服务 | IT信息统计和整合 | √ | √ | |
网络安全风险评估 | √ | √ | ||
IT运维管理 | √ | |||
信息化升级解决方案 | √ | |||
优惠返利 | 华为平板电脑 | 苹果iPad |
服务保障
- 人员固定 – 选择我们的服务,我们将成立以1名服务经理为组长的服务小组,现场技术人员一主一备,长期稳定。
- 流程化管理 – 现场支持服务不仅严格达成SLA,同时讲究人性化的服务软技巧,提高满意
- 派单状态实时跟踪 – 客户可以登录到报修中方伟业平台 http://wx.ait114.com 实时查询派单状态
- 双语支持 – 技术人员具备基本的英文交流能力,Email书写流利
- 技术雄厚 – 80%以上技术人员拥有劳动局及信息产业部颁发的高级工程师资质认证。